根據2024年浙江省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓招收工作安排,現已完成招錄工作,現將我院2024年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓擬錄取人員名單進行公示,公示期5天。
公示時間:2024年8月17日至8月23日
聯系電話:0572-2210925
2024年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓擬招收學員公示 | |||||||
人員姓名 | 招收屆別 | 培訓專業(yè) | 人員類型 | 性別 | 最高學歷院校 | 最高學歷 | 最高學歷學位 |
鄭瑋雯 | 2024 | 臨床病理科 | 單位人 | 女性 | 浙大城市學院 | 大學本科 | 學士 |
程家亮 | 2024 | 放射科 | 單位人 | 男性 | 蚌埠醫(yī)學院 | 大學本科 | 學士 |
何敏 | 2024 | 放射科 | 單位人 | 女性 | 贛南醫(yī)學院 | 大學本科 | 學士 |
吳王楠 | 2024 | 急診科 | 單位人 | 男性 | 麗水學院 | 大學本科 | 學士 |
徐蕾 | 2024 | 超聲醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 蚌埠醫(yī)學院 | 大學本科 | 學士 |
沈顧聰 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 單位人 | 男性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 學士 |
王淦 | 2024 | 外科 | 單位人 | 男性 | 牡丹江醫(yī)學院 | 大學本科 | 學士 |
徐俐寧 | 2024 | 超聲醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 臺州學院 | 大學本科 | 學士 |
徐巳濤 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 單位人 | 男性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 學士 |
鄭鑫 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 單位人 | 男性 | 溫州醫(yī)科大學 | 大學本科 | 無 |
李悅 | 2024 | 超聲醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 牡丹江醫(yī)學院 | 大學本科 | 學士 |
蔡良燕 | 2024 | 康復醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 學士 |
陳琪爾 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 學士 |
方柳圓 | 2024 | 內科 | 單位人 | 女性 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 碩士研究生 | 碩士 |
費靜靜 | 2024 | 兒科 | 單位人 | 女性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 學士 |
馮琪琪 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 單位人 | 男性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 無 |
郭佳婕 | 2024 | 助理全科 | 單位人 | 女性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 無 |
洪劍蘭 | 2024 | 急診科 | 單位人 | 女性 | 皖南醫(yī)學院 | 大學本科 | 學士 |
胡佳怡 | 2024 | 超聲醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 溫州醫(yī)科大學 | 大學本科 | 學士 |
黃溶 | 2024 | 超聲醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 溫州醫(yī)科大學 | 碩士研究生 | 碩士 |
黃薇 | 2024 | 放射科 | 單位人 | 女性 | 安徽醫(yī)科大學 | 大學本科 | 學士 |
蔣沛豪 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 單位人 | 男性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 學士 |
郎佳 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 學士 |
劉文遠 | 2024 | 兒科 | 單位人 | 男性 | 安徽醫(yī)科大學 | 碩士研究生 | 碩士 |
魯舒怡 | 2024 | 超聲醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 鄭州大學 | 大學本科 | 學士 |
陸嘉莉 | 2024 | 口腔全科 | 單位人 | 女性 | 山西醫(yī)科大學 | 碩士研究生 | 碩士 |
馬世碩 | 2024 | 口腔全科 | 單位人 | 男性 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 大學本科 | 學士 |
茅單杰 | 2024 | 康復醫(yī)學科 | 單位人 | 男性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 學士 |
倪騰澤 | 2024 | 內科 | 單位人 | 男性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 無 |
潘雋 | 2024 | 超聲醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 杭州醫(yī)學院 | 大學本科 | 學士 |
邵燁娉 | 2024 | 口腔全科 | 單位人 | 女性 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 大學本科 | 學士 |
孫雯 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 長沙醫(yī)學院 | 大學本科 | 學士 |
王翠翠 | 2024 | 臨床病理科 | 單位人 | 女性 | 石河子大學 | 碩士研究生 | 碩士 |
王媛 | 2024 | 內科 | 單位人 | 女性 | 寧夏醫(yī)科大學 | 大學本科 | 學士 |
武楊揚 | 2024 | 麻醉科 | 單位人 | 男性 | 安徽醫(yī)科大學 | 碩士研究生 | 碩士 |
辛子怡 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 湖州師范學院 | 大學本科 | 學士 |
徐夢歡 | 2024 | 超聲醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 大學本科 | 學士 |
楊書遠 | 2024 | 急診科 | 單位人 | 男性 | 海南醫(yī)學院 | 大學本科 | 學士 |
葉珥 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 單位人 | 女性 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 大學本科 | 學士 |
易紅玉 | 2024 | 口腔全科 | 單位人 | 女性 | 麗水學院 | 大學本科 | 學士 |
袁可 | 2024 | 助理全科 | 單位人 | 女性 | 湖北職業(yè)技術學院 | 大學專科 | 無 |
蔡付亮 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
常豪哲 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
陳柳伊 | 2024 | 康復醫(yī)學科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
陳鵬飛 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
陳芊 | 2024 | 兒科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
戴求侯 | 2024 | 急診科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
高煜健 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
顧婧 | 2024 | 內科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
郭佩珊 | 2024 | 內科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
郭學祺 | 2024 | 內科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
郭亞楠 | 2024 | 內科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
胡潔 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
黃志強 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
姜夢婷 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
柯海杰 | 2024 | 骨科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
樂誠胤 | 2024 | 骨科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
黎詠麟 | 2024 | 急診科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
李炳韜 | 2024 | 內科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
梁葉 | 2024 | 內科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
柳浩杰 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
柳謝雪 | 2024 | 內科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
盧娟 | 2024 | 檢驗醫(yī)學科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
歐陽浩 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 男性 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 碩士研究生 | 無 |
彭飄 | 2024 | 麻醉科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
戚魯穎 | 2024 | 放射科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
王笑涵 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
王雅姝 | 2024 | 全科醫(yī)學科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
吳偉強 | 2024 | 骨科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
吳向鵬 | 2024 | 康復醫(yī)學科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
伍香雯 | 2024 | 麻醉科 | 全日制研究生 | 女性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
謝海波 | 2024 | 骨科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
徐運煜 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
許鈞瑜 | 2024 | 兒科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
薛靖楠 | 2024 | 放射科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
詹建鋒 | 2024 | 內科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
張佳艾 | 2024 | 內科 | 全日制研究生 | 女性 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 碩士研究生 | 無 |
張路易 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
趙鑄成 | 2024 | 外科 | 全日制研究生 | 男性 | 湖州師范學院 | 碩士研究生 | 無 |
董鈺洋 | 2024 | 麻醉科 | 社會人 | 男性 | 湖北醫(yī)藥學院 | 大學本科 | 學士 |
韓磊 | 2024 | 麻醉科 | 社會人 | 男性 | 中國醫(yī)科大學 | 大學本科 | 學士 |
葉晨 | 2024 | 麻醉科 | 社會人 | 男性 | 宜春學院 | 大學本科 | 學士 |
陸晟威 | 2024 | 急診科 | 社會人 | 男性 | 安徽醫(yī)科大學 | 碩士研究生 | 碩士 |
于子豪 | 2024 | 骨科 | 社會人 | 男性 | 浙江大學 | 碩士研究生 | 碩士 |
湖州市第一人民醫(yī)院
2024年8月17日