致各位供應(yīng)商:
我院擬開展高質(zhì)量發(fā)展智慧醫(yī)院提檔升級(jí)項(xiàng)目,現(xiàn)面向社會(huì)公示,誠邀符合條件的供應(yīng)商于2024年7月23日-7月29日報(bào)名參與市場(chǎng)調(diào)研(工作時(shí)間上午8:30-11:30,下午2:00-4:30,周末節(jié)假日除外)。
一、項(xiàng)目基本概述及需求:
序號(hào) | 建設(shè)內(nèi)容 | 功能模塊 |
1. | 康復(fù)治療系統(tǒng) | 門診醫(yī)生工作站 |
2. | 住院醫(yī)生工作站 | |
3. | 康復(fù)評(píng)定工作站 | |
4. | 治療工作站 | |
5. | GMAI | |
6. | 版權(quán)使用權(quán) | |
7. | 康復(fù)電子文書系統(tǒng) | |
8. | 排班工作站 | |
9. | 決策支持工作站 | |
10. | 家庭康復(fù)工作站 | |
11. | 康復(fù)隨訪系統(tǒng) | |
12. | 查詢統(tǒng)計(jì)工作站 | |
13. | 專家知識(shí)庫 | |
14. | 病例檢索 | |
15. | 病歷夾管理系統(tǒng) | |
16. | 康復(fù)看板 | |
17. | 平臺(tái)通訊模塊 | |
18. | 院內(nèi)移動(dòng)端 | |
19. | 質(zhì)控模塊 | |
20. | 科研統(tǒng)計(jì) | |
21. | 管理工作站 | |
22. | 患者工作站 | |
23. | 血透系統(tǒng) | 整體工作站 |
24. | 醫(yī)生工作站 | |
25. | 護(hù)理工作站 | |
26. | 患者管理 | |
27. | CRRT等特殊治療 | |
28. | 呼叫管理 | |
29. | 營(yíng)養(yǎng)管理 | |
30. | 綜合統(tǒng)計(jì) | |
31. | 系統(tǒng)提醒 | |
32. | 系統(tǒng)管理 | |
33. | 院內(nèi)智能導(dǎo)航 | 地圖功能 |
34. | POI興趣點(diǎn) | |
35. | 室內(nèi)導(dǎo)航 | |
36. | 數(shù)據(jù)分析 | |
37. | 院內(nèi)臥式大屏 | |
38. | 移動(dòng)終端支持 | |
39. | 藍(lán)牙信標(biāo)電量監(jiān)控 | |
40. | 智能陪診功能 | |
41. | 智能氧療監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目(護(hù)理) | 遠(yuǎn)程智能監(jiān)護(hù) |
42. | 數(shù)據(jù)上傳 | |
43. | 護(hù)理日志自動(dòng)填入 | |
44. | 生理參數(shù)圖表 | |
45. | 指標(biāo)異常主動(dòng)干預(yù) | |
46. | HIS麻毒精藥品接口 | 用藥合理性接口 |
47. | 更新用藥判斷記錄接口 | |
48. | 公共衛(wèi)生項(xiàng)目?jī)?yōu)惠改造 | 票據(jù)開具接口 |
49. | 票據(jù)沖紅接口 | |
50. | 票據(jù)查詢接口 | |
51. | 電子票據(jù)開具日?qǐng)?bào)表接口 | |
52. | 發(fā)起電子票據(jù)對(duì)照接口 | |
53. | 獲取電子票據(jù)對(duì)賬結(jié)果接口 | |
54. | 健康湖州接口升級(jí)對(duì)接 | 科室信息獲取接口 |
55. | 醫(yī)生信息獲取接口 | |
56. | 排班信息獲取接口 | |
57. | 實(shí)時(shí)號(hào)源狀態(tài)獲取接口 | |
58. | 實(shí)時(shí)調(diào)用掛號(hào)接口 | |
59. | 實(shí)時(shí)調(diào)用退號(hào)接口 | |
60. | 簽到信息獲取接口 | |
61. | 醫(yī)保自費(fèi)電子票據(jù)上傳接口 | 電子處方查詢接口 |
62. | 藥品銷售出庫明細(xì)上傳 | |
63. | 藥品銷售出庫明細(xì)撤銷 | |
64. | 電子處方藥品目錄查詢 | |
65. | 查詢電子計(jì)算憑證狀態(tài)接口 | |
66. | 草藥(代煎、代配、代做)處方上傳接口 | 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)接收接口 |
67. | 問題數(shù)據(jù)通知接口 | |
68. | 問題數(shù)據(jù)重傳接口 | |
69. | 浙江省“院內(nèi)感染重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)智控在線”項(xiàng)目(消毒相關(guān)軟件系統(tǒng)接口對(duì)接) | 消毒相關(guān)軟件系統(tǒng)接口對(duì)接。參考《消毒供應(yīng)中心系統(tǒng)接口文檔》、《內(nèi)鏡中心系統(tǒng)接口文檔》 |
70. | 浙江省醫(yī)保信用付接口 | 簽約查詢接口 |
71. | 負(fù)面清單上傳接口 | |
72. | 負(fù)面清單撤銷接口 | |
73. | 相關(guān)配套硬件 | 超融合全閃方案 |
74. | 超融合軟件 | |
75. | 核心交換機(jī)16口萬兆板卡 | |
76. | 萬兆以太網(wǎng)交換機(jī) | |
77. | 服務(wù)器機(jī)柜 | |
78. | 配件 | |
79. | 系統(tǒng)集成服務(wù) | |
80. | PACS存儲(chǔ) | |
81. | PACS存儲(chǔ)私網(wǎng)交換機(jī) | |
82. | 磁帶備份庫 | |
83. | 透析機(jī)數(shù)據(jù)采集器 | |
84. | 平板電腦 | |
85. | 掃碼墩 | |
86. | 條碼打印機(jī) | |
87. | 智能氧療床旁監(jiān)護(hù)儀 | |
88. | 藍(lán)牙信標(biāo) | |
89. | 院內(nèi)臥式大屏 | |
90. | 數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理平臺(tái) | |
91. | 數(shù)據(jù)庫權(quán)限管控平臺(tái) | |
92. | 等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng) | |
93. | 互聯(lián)互通五乙改造 | 數(shù)據(jù)資源標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) |
94. | 互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | |
95. | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
96. | 互聯(lián)互通應(yīng)用效果 |
另本項(xiàng)目包含與醫(yī)院現(xiàn)有系統(tǒng)的對(duì)接費(fèi)用。
二、供應(yīng)商應(yīng)具備的條件及需要遞交的資料:
參與調(diào)研時(shí)提交:(所有復(fù)印件資料均應(yīng)加蓋公章)
(一)資質(zhì)證明相關(guān)資料
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件或經(jīng)辦人授權(quán)書及身份證復(fù)印件。
(二)投標(biāo)公司須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的公司;
(三)沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,資產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);
(四)前三年無重大違法記錄、無行賄犯罪(提供承諾函)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力
(五)經(jīng)營(yíng)狀況良好;具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
(六)無不良記錄、從業(yè)信譽(yù)良好;具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。
(七)本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體形式的投標(biāo)。
本項(xiàng)目接受網(wǎng)絡(luò)報(bào)名,供應(yīng)商可在上述規(guī)定時(shí)間將報(bào)名全套文件蓋章掃描PDF文件發(fā)送至493073275@qq.com郵箱,并留下聯(lián)系電話,方便后續(xù)通知具體演示時(shí)間。
三、市場(chǎng)調(diào)研論證會(huì)議時(shí)間:
供應(yīng)商需按照本項(xiàng)目調(diào)研需求出具整體服務(wù)方案,并提供必要紙質(zhì)或電子文件(PPT)用于方案演示,每家供應(yīng)商演示時(shí)間不超過15分鐘。
(一)方案演示地點(diǎn):湖州市第一人民醫(yī)院行政A樓219會(huì)議室(地址:人民路338號(hào) 左側(cè)(有汽車檔桿)大門進(jìn)入,A號(hào)樓大門進(jìn)入后,沿右邊走,進(jìn)入一樓東面大廳(兩層高的玻璃大廳)由內(nèi)部樓梯直接上樓219會(huì)議室)。
(二)方案演示時(shí)間待定,屆時(shí)會(huì)通過郵件或電話方式通知。
五、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:畢先生(報(bào)名聯(lián)系人)
電話:0572-2039431
湖州市第一人民醫(yī)院
湖州師范學(xué)院附屬第一醫(yī)院
2024年7月22日